<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Blog Andrzeja Daszkiewicza</title>
	<atom:link href="http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz</link>
	<description>O winie i sprawach z winem związanych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 06:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Prasówka 39, którego autorem jest Boycw</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/12/15/prasowka-39/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Boycw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=717#comment-979</guid>
		<description>Thanks for the link.

I&#039;m one of the organizers of the China-France wine tasting. A few points:

1) The main target of our challenge was Chinese consumers. Thus, we used French and Chinese wines in the same price range here in China. 
Our main question: &quot;If you have rmb500 in your pocket and a choice of these  ten wines, which ones would the judges recommend.&quot; We plan to organize another tasting with Bordeaux estate wines.

2) A distributor in China -- one whose company handles both Chinese and French wines in the contest -- noted that Chinese wines face value-added and consumption taxes of ~30%. Thus, while French wines have a higher burden, of ~48%, the gap is not as big as many people think.

Cheers, J Boyce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the link.</p>
<p>I&#8217;m one of the organizers of the China-France wine tasting. A few points:</p>
<p>1) The main target of our challenge was Chinese consumers. Thus, we used French and Chinese wines in the same price range here in China.<br />
Our main question: &#8222;If you have rmb500 in your pocket and a choice of these  ten wines, which ones would the judges recommend.&#8221; We plan to organize another tasting with Bordeaux estate wines.</p>
<p>2) A distributor in China &#8212; one whose company handles both Chinese and French wines in the contest &#8212; noted that Chinese wines face value-added and consumption taxes of ~30%. Thus, while French wines have a higher burden, of ~48%, the gap is not as big as many people think.</p>
<p>Cheers, J Boyce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Niewiele potrzeba, którego autorem jest TPB</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/12/17/niewiele-potrzeba/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>TPB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=725#comment-948</guid>
		<description>To jedna z piękniejszych scen mijającego roku: środek lata, ciepły wieczór, zimna butelka manzanilli Papirusa od Lustau, na balkonie stół zakryty starymi gazetami, na nim trzy wędzone makrele. Nas dwóch, palce za jedyne sztućce i tylko papierowy ręcznik, żeby nie uświnić flaszki i kieliszków. Niech żyje makrela, niech żyje sherry! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To jedna z piękniejszych scen mijającego roku: środek lata, ciepły wieczór, zimna butelka manzanilli Papirusa od Lustau, na balkonie stół zakryty starymi gazetami, na nim trzy wędzone makrele. Nas dwóch, palce za jedyne sztućce i tylko papierowy ręcznik, żeby nie uświnić flaszki i kieliszków. Niech żyje makrela, niech żyje sherry! <img src='http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prasówka 39, którego autorem jest Philip White</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/12/15/prasowka-39/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>Philip White</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=717#comment-945</guid>
		<description>Thankyou for your attention.  I wish I could read some Polish!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thankyou for your attention.  I wish I could read some Polish!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prasówka 33, którego autorem jest Albert Czajkowski</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/07/08/prasowka-33/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Albert Czajkowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=646#comment-866</guid>
		<description>Jako że jestem zarówno cukrzykiem jak i wielbicielem wina, cieszą mnie te informacje, które tylko potwierdzają moje przypuszczenia. Nic, tylko raczyć się kieliszkiem wytrawnego, czerwonego ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jako że jestem zarówno cukrzykiem jak i wielbicielem wina, cieszą mnie te informacje, które tylko potwierdzają moje przypuszczenia. Nic, tylko raczyć się kieliszkiem wytrawnego, czerwonego <img src='http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prasówka 38, którego autorem jest sal</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/08/23/prasowka-38/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>sal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=692#comment-855</guid>
		<description>9,11 kojarzy mi się raczej z Porsche, ale niech i tak będzie. W końcu Amerykanie na wszystkim muszą się dorobić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9,11 kojarzy mi się raczej z Porsche, ale niech i tak będzie. W końcu Amerykanie na wszystkim muszą się dorobić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prezydencja. Decanter wie więcej, którego autorem jest Wojciech Bońkowski</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/08/03/decanter-wie-wiecej/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>Wojciech Bońkowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=674#comment-841</guid>
		<description>Z treści notki wynika, że źródłem informacji są wyłącznie Węgrzy, którym może się wydaje, że słynne memorandum załatwia sprawę całej prezydencji. Z wielokrotnych komentarzy MSZ i ostatniej prezentacji produktów regionalnych wiemy, że tego zdania strona polska nie podziela. Jedyny ciekawy fakt w tej sprawie jest taki, że dziennikarze znanego brytyjskiego pisma potrafią być tak nieprofesjonalni, jak nikt by się nie spodziewał, bo nie zweryfikowali tej informacji u nikogo po polskiej stronie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z treści notki wynika, że źródłem informacji są wyłącznie Węgrzy, którym może się wydaje, że słynne memorandum załatwia sprawę całej prezydencji. Z wielokrotnych komentarzy MSZ i ostatniej prezentacji produktów regionalnych wiemy, że tego zdania strona polska nie podziela. Jedyny ciekawy fakt w tej sprawie jest taki, że dziennikarze znanego brytyjskiego pisma potrafią być tak nieprofesjonalni, jak nikt by się nie spodziewał, bo nie zweryfikowali tej informacji u nikogo po polskiej stronie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prasówka 35, którego autorem jest Maciek Gontarz</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/07/23/prasowka-35/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>Maciek Gontarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=663#comment-840</guid>
		<description>Moim skromnym zdaniem, dla przeciętnego zjadacza wina raczej nie jest istotne, czy kod jest czytelny mniej, czy bardziej. W sumie to nawet nie musi wiedzieć, że to jakiś &quot;kod&quot;. De facto trafi na Adegga.com by dowiedzieć się o winie, nie z powodu kodu, ale dlatego, że jest na kontretykiecie QR-Code, który go przekieruje bezpośrednio na recenzję danego wina. To trochę dyskusja o przyszłości - wykorzystanie komórek (tam gdzie jesteś, wtedy, gdy tego potrzebujesz...).
Odnośnie roczników... nie zawsze producent musi &quot;występować&quot; o nowy kod. Często pijacze wina go w tym wyręczą. Poza tym, dla AVIN stworzenie ułatwienia w tej kwestii to bułka z masłem, ponieważ ludzie robiący AVIN (oraz Adegga) mają więcej wspólnego z technologiami i i winem. 

Jestem bardzo ciekawy co czas przyniesie tej branży. Co będzie działało, co nie. Myślę, że nie raz wszyscy będziemy zaskoczeni;) Oby tak właśnie było!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moim skromnym zdaniem, dla przeciętnego zjadacza wina raczej nie jest istotne, czy kod jest czytelny mniej, czy bardziej. W sumie to nawet nie musi wiedzieć, że to jakiś &#8222;kod&#8221;. De facto trafi na Adegga.com by dowiedzieć się o winie, nie z powodu kodu, ale dlatego, że jest na kontretykiecie QR-Code, który go przekieruje bezpośrednio na recenzję danego wina. To trochę dyskusja o przyszłości &#8211; wykorzystanie komórek (tam gdzie jesteś, wtedy, gdy tego potrzebujesz&#8230;).<br />
Odnośnie roczników&#8230; nie zawsze producent musi &#8222;występować&#8221; o nowy kod. Często pijacze wina go w tym wyręczą. Poza tym, dla AVIN stworzenie ułatwienia w tej kwestii to bułka z masłem, ponieważ ludzie robiący AVIN (oraz Adegga) mają więcej wspólnego z technologiami i i winem. </p>
<p>Jestem bardzo ciekawy co czas przyniesie tej branży. Co będzie działało, co nie. Myślę, że nie raz wszyscy będziemy zaskoczeni;) Oby tak właśnie było!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prasówka 35, którego autorem jest Andrzej Daszkiewicz</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/07/23/prasowka-35/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>Andrzej Daszkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 00:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=663#comment-832</guid>
		<description>L-WIN ma co najmniej dwie przewagi nad AVINem: numer bazowy jest krótszy (choć mam pewne wątpliwości czy nie zbyt krótki), poza tym pojawienie się nowego rocznika wina nie zmusza do występowania o nowy numer, rocznik jest dopisywany automatycznie do numeru bazowego, co znacznie upraszcza pracę tak winiarza, jak i organizacji przydzielającej numery - wyobraźmy sobie kilkadziesiąt tysięcy producentów z samej Francji występujących co roku o nowe numery, niemal każdy dla kilku, czy nawet kilkunastu win! 

AVIN z ISBN ma niewiele wspólnego: ISBN ma czytelną strukturę (język; kraj; wydawca; książka, której numer wydawca sam wybiera z przydzielonej mu puli), AVIN zaś na pierwszy rzut oka wydaje się mieć charakter kompletnie losowy:
Cortes de Cima Reserva 2003 - AVIN6452997073019
Cortes de Cima Reserva 2004 - AVIN8568568477990

L-WIN mieści się gdzieś pośrodku, lepiej rozwiązuje nie tylko sprawę rocznika, ale też np. pojemności butelki. 

Oczywiście wiem, że nie zawsze najlepszy system wygrywa, czasem jest wręcz przeciwnie. Pozostaje czekać na wyklarowanie się sytuacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L-WIN ma co najmniej dwie przewagi nad AVINem: numer bazowy jest krótszy (choć mam pewne wątpliwości czy nie zbyt krótki), poza tym pojawienie się nowego rocznika wina nie zmusza do występowania o nowy numer, rocznik jest dopisywany automatycznie do numeru bazowego, co znacznie upraszcza pracę tak winiarza, jak i organizacji przydzielającej numery &#8211; wyobraźmy sobie kilkadziesiąt tysięcy producentów z samej Francji występujących co roku o nowe numery, niemal każdy dla kilku, czy nawet kilkunastu win! </p>
<p>AVIN z ISBN ma niewiele wspólnego: ISBN ma czytelną strukturę (język; kraj; wydawca; książka, której numer wydawca sam wybiera z przydzielonej mu puli), AVIN zaś na pierwszy rzut oka wydaje się mieć charakter kompletnie losowy:<br />
Cortes de Cima Reserva 2003 &#8211; AVIN6452997073019<br />
Cortes de Cima Reserva 2004 &#8211; AVIN8568568477990</p>
<p>L-WIN mieści się gdzieś pośrodku, lepiej rozwiązuje nie tylko sprawę rocznika, ale też np. pojemności butelki. </p>
<p>Oczywiście wiem, że nie zawsze najlepszy system wygrywa, czasem jest wręcz przeciwnie. Pozostaje czekać na wyklarowanie się sytuacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prasówka 35, którego autorem jest Maciek Gontarz</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/07/23/prasowka-35/comment-page-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>Maciek Gontarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 23:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=663#comment-831</guid>
		<description>ostatnimi czasy o dziwo się urlopowałem, stąd dosyć późna reakcja...

odnośnie L-WIN - szczerze mówiąc jestem zdziwiony, bo jak dla mnie, to chyba jesteśmy świadkami powstawania kolejego systemu dla win, który najłatwiej jest porównać do ISBN. 

od czasu pewnego istnieje AVIN (linkujący do Adegga.com), jest też kolejny system stworzony przez agencję interaktywną (reklama on-line, wykorzystanie technologii). wiem też że państwo z francji współpracują z AVIN&#039;em by stworzyć coś generycznego, jakiś jeden standard. a tu L-WIN. 

czuję, że nie po raz ostatni jestem zadziwiony newsem ze świata wina...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ostatnimi czasy o dziwo się urlopowałem, stąd dosyć późna reakcja&#8230;</p>
<p>odnośnie L-WIN &#8211; szczerze mówiąc jestem zdziwiony, bo jak dla mnie, to chyba jesteśmy świadkami powstawania kolejego systemu dla win, który najłatwiej jest porównać do ISBN. </p>
<p>od czasu pewnego istnieje AVIN (linkujący do Adegga.com), jest też kolejny system stworzony przez agencję interaktywną (reklama on-line, wykorzystanie technologii). wiem też że państwo z francji współpracują z AVIN&#8217;em by stworzyć coś generycznego, jakiś jeden standard. a tu L-WIN. </p>
<p>czuję, że nie po raz ostatni jestem zadziwiony newsem ze świata wina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prezydencja i wino, którego autorem jest mw</title>
		<link>http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/2011/06/21/prezydencja-i-wino/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator>mw</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogi.magazynwino.pl/daszkiewicz/?p=630#comment-730</guid>
		<description>radiowa Ttójka - o polskich winach podczas prezydencji:&lt;br /&gt;http://touringklub.pl/wp-content/uploads/Trojka_wina_11-06-29.mp3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>radiowa Ttójka &#8211; o polskich winach podczas prezydencji:<br />
<br /><a href="http://touringklub.pl/wp-content/uploads/Trojka_wina_11-06-29.mp3" rel="nofollow">http://touringklub.pl/wp-content/uploads/Trojka_wina_11-06-29.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

